◆低噪音零排放
采用高效节能的电力驱动系统,零排放、低噪音,配置无痕轮胎即使在办公楼、医院、学校等封闭环境也可使用。
◆紧凑的灵活操作
窄型设计,使得整车可轻松通过单门道,配合可折叠围栏,运输移位更方便。独特的“零内转弯半径”设计,可在狭窄空间灵活运用。同时具有25%的爬坡能力,让驾驶操作更轻松。
◆满足个性化需求
完善的安全保护,自主设计的控制系统,丰富的选配组合,可充分满足客户定制需求。
产品卖点:
项目 | 单位 | 参数 |
整机全长 | (mm) | 1900 |
整机全宽 | (mm) | 760 |
整机全高 | (mm) | 1640 |
平台尺寸 | (mm) | 1560×740×1200 |
轴距 | (mm) | 1370 |
最小离地间隙 | (mm) | 63/19 |
最大平台高度 | (m) | 5.8 |
最大工作高度 | (m) | 7.5 |
最大工作幅度 | (m) | - |
最大回转速度 | (r/min) | - |
转台回转半径 | (mm) | - |
平台回转角度 | (°) | - |
无限制载荷 | (kg) | 227 |
有限制载荷 | (kg) | - |
最高行驶速度(收起状态) | (km/h) | 3.2 |
最高行驶速度(作业状态) | (km/h) | 0.6 |
最小外转弯半径 | (m) | 1.64 |
最大爬坡度 | (%) | 25 |
发动机型号 | - | - |
发动机额定功率 | (kw/(r/min)) | - |
动力蓄电池规格(V | (Ah)) | 4×6(220) |
充电器规格(V | (A)) | 24(25) |
驱动/转向形式 | - | 2WD/2WS |
轮胎类型/规格 | - | 无痕实心轮胎/30.5cm×10.2cm |
整机质量 | (kg) | 1600 |
上一篇:35米蜘蛛式高空作业车出租
下一篇:移动剪叉式升降平台